KONPARAZIO GRAFIKOA
| ESTALDURA MOTA | HCNS | LAGINA |
|---|---|---|
| DACROMET "B" | 1.000 | Irudia ikusi |
| GEOMET "B" | 1.000 | Irudia ikusi |
| GALVANIZADO EN CALIENTE | 800 | Irudia ikusi |
| DELTA TONE | 750 | Irudia ikusi |
| ZINCADO CR III + SELLANTE | 600 | Irudia ikusi |
| BICROMATADO SEAL | 500 | Irudia ikusi |
| DACROMET "A" | 500 | Irudia ikusi |
| GEOMET "A" | 500 | Irudia ikusi |
| ZN. NI. + FINIGARD | 400 | Irudia ikusi |
| JS-500 | 350 | Irudia ikusi |
| VERDE OLIVA | 350 | Irudia ikusi |
| ZINCADO + SEAL IRISADO | 350 | Irudia ikusi |
| BICROMATADO CR VI | 250 | Irudia ikusi |
| ZINCADO NEGRO | 180 | Irudia ikusi |
| BICROMATADO CR VI | 48 | Irudia ikusi |
| ZINCADO CR III | 48 | Irudia ikusi |
| PAVONADO | 6 | Irudia ikusi |

